Описание
Технические характеристики
| Погрешность | ± 0,5 мм |
| Стабильность | Базовый уровень < ± 0,5 мм в диапазоне от -40 до 70 °C. |
| Частота опроса | Новое измерение каждые 0,3 сек. |
| Протокол передачи данных | Foundation™ Fieldbus для подключения к Rosemount 2410 с самонастраивающейся хост-системой Tankbus или Foundation™ Fieldbus. Уровнемер, используемый совместно с модулем связи Rosemount 2410, обеспечивающий беспроводную связь и эмуляцию уровнемеров других производителей. |
| Сертификация типа коммерческого учета | OIML R85:2008 и государственная сертификация, например, PTB, NMI и т. п. |
| Безопасность | Сертификация SIL 2 и SIL 3. Испытан и одобрен TÜV и WHG на защиту от переливов в соответствии с нормами |
| Метрологическое пломбирование | Да |
| Функция эмуляции | Возможность интеграции в устаревшие системы учета резервуаров. Поддерживает протоколы связи от других производителей. Например, Enraf, L&J Tankway, Varec Mark/Space, Whessoe, GPE, Sakura и Tokyo Keiso. |
| Источник питания | FISCO: 9,0–17,5 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности (например, от модуля связи Rosemount 2410). Устройство: 9,0 — 30,0 В пост. тока, не чувствительно к смене полярности. |
| Температура окружающей среды | от -40 до 70 °C. Минимальная температура включения -50 °С |
| Тип антенны | Параболическая антенна, антенна для направляющих труб, коническая антенна, антенна СУГ/СПГ |
Особенности и преимущества
- Точность коммерческого учета жидких продуктов;
- Обеспечение уровня полноты безопасности SIL2 и SIL3 согласно стандарту IEC 61508;
- Используйте одно отверстие в крышке резервуара, чтобы установить уровнемер «2-в-1» для резервирования или для независимого измерения уровня;
- Простота установки благодаря искробезопасной двухпроводной полевой шине с обеспечением питания;
- Поддержка проводной и/или беспроводной передачи данных;
- Выполнение измерений в резервуарах любого типа и практически со всеми продуктами — от сжиженных газов, светлых нефтепродуктов до сырой нефти и битума.






Отзывы
Отзывов пока нет.